** COLECCION OTOÑO-INVIERNO 2026 **
Esta bota tiene algo de sofisticación y atemporalidad . El cuero napa suave le da una presencia fuerte pero cuidada, y las tiras con hebillas en níquel en la parte superior suman ese guiño biker que la vuelve distinta e irresistible!
Cuero flexible y agradable al uso, que acompaña bien la forma de la bota y se siente cómodo desde el primer momento.
Interior suave que ayuda a que el pie se sienta seco y confortable durante el uso.
Base firme y estable, con buena pisada y agarre al caminar. El taco suma altura y presencia sin resignar comodidad ni seguridad.
Hecha de manera artesanal, con atención en cada detalle y terminación, reflejando el oficio y la experiencia detrás de cada par.
CARACTERISTICAS:
- Material exterior: Material exterior: cuero napa suave
- Material interior: Jersey, Interior cómodo, pensado para que el contacto con el pie sea agradable.
- Base: TR, Base firme y estable, que brinda buen apoyo al caminar y una pisada segura.
-Ajuste: con Cierre lo que permite regular el ajuste y acompañar mejor el calce.
- Altura de base: 4.5 CM
- Caña: 18 CM
| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 2 cuotas de $94.994,55 | Total $189.989,10 | |
| 3 cuotas de $65.958,50 | Total $197.875,50 | |
| 6 cuotas de $37.606,15 | Total $225.636,90 | |
| 9 cuotas de $27.966,33 | Total $251.697,00 | |
| 12 cuotas de $23.532,00 | Total $282.384,00 |
| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 2 cuotas de $96.489,15 | Total $192.978,30 | |
| 3 cuotas de $65.905,50 | Total $197.716,50 | |
| 6 cuotas de $35.366,90 | Total $212.201,40 | |
| 9 cuotas de $25.720,90 | Total $231.488,10 | |
| 12 cuotas de $20.988,00 | Total $251.856,00 |
| 3 cuotas de $66.716,40 | Total $200.149,20 | |
| 6 cuotas de $37.269,60 | Total $223.617,60 |
| 3 cuotas de $69.721,50 | Total $209.164,50 | |
| 6 cuotas de $39.172,30 | Total $235.033,80 | |
| 9 cuotas de $29.824,86 | Total $268.423,80 | |
| 12 cuotas de $24.769,55 | Total $297.234,60 |
