Descubrí los Borcegos Marsanto Cuero Cater Corto 0101, un modelo atemporal que combina la elegancia del cuero nobuckeado con la funcionalidad que necesitás para el día a día. Perfectos para quienes buscan un calzado duradero, cómodo y con estilo, estos borcegos de caña baja son ideales para acompañarte en múltiples ocasiones, desde actividades cotidianas hasta salidas casuales.
Este modelo destaca por su estructura sólida y diseño clásico que nunca pasa de moda. El cuero de alta calidad y la suela TR brindan una combinación perfecta entre resistencia y ligereza, ideal para quienes valoran un calzado que soporte largas horas de uso sin perder confort.
Además, el detalle en napa en el cuello aporta un toque diferenciador y mayor suavidad en la zona de contacto. Los cordones resistentes aseguran que el calce se mantenga firme durante todo el día, mientras que la caña baja facilita la libertad de movimiento.
Sumá a tu colección un calzado que:
Elegí los Borcegos Marsanto Cuero Cater Corto 0101 y disfrutá de un calzado que te acompaña con estilo, seguridad y comodidad en cada paso.
| 1 cuota de $149.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.000,00 |
| 2 cuotas de $89.020,05 | Total $178.040,10 | |
| 3 cuotas de $61.810,17 | Total $185.430,50 | |
| 6 cuotas de $35.240,98 | Total $211.445,90 | |
| 9 cuotas de $26.207,44 | Total $235.867,00 | |
| 12 cuotas de $22.052,00 | Total $264.624,00 |
| 1 cuota de $149.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.000,00 |
| 2 cuotas de $90.420,65 | Total $180.841,30 | |
| 3 cuotas de $61.760,50 | Total $185.281,50 | |
| 6 cuotas de $33.142,56 | Total $198.855,40 | |
| 9 cuotas de $24.103,23 | Total $216.929,10 | |
| 12 cuotas de $19.668,00 | Total $236.016,00 |
| 3 cuotas de $62.520,40 | Total $187.561,20 | |
| 6 cuotas de $34.925,60 | Total $209.553,60 |
| 3 cuotas de $65.336,50 | Total $196.009,50 | |
| 6 cuotas de $36.708,63 | Total $220.251,80 | |
| 9 cuotas de $27.949,08 | Total $251.541,80 | |
| 12 cuotas de $23.211,71 | Total $278.540,60 |
